設備概要 /
所有設備一覧EQUIPMENT LIST
EQUIPMENT LIST 01プレス加工設備
No. | 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
1 | ハイフレックスプレス | アイダ | NC2-E | 2000KN | 1台 |
2 | デジタルサーボプレス | アイダ | NS1-D | 2000KN | 1台 |
3 | プレス | アマダ | TP200EX | 2000KN | 2台 |
4 | プレス | ワシノ | PUX-150 | 1500KN | 1台 |
5 | プレス | アイダ | NC-1 | 1500KN | 2台 |
6 | デジタルサーボプレス | アイダ | DSF-C1-A | 1100KN | 1台 |
7 | デジタルサーボプレス | アマダ | SDE-8018i | 800KN | 1台 |
8 | プレス | アイダ | NC-1 | 800KN | 3台 |
9 | プレス | アイダ | PUX-80AD | 800KN | 1台 |
10 | プレス | ワシノ | NC-1 | 450KN | 5台 |
11 | プレス | ワシノ | PUX-45 | 450KN | 2台 |
12 | プレス | ワシノ | PUX-35 | 350KN | 1台 |
13 | プレス | ワシノ | PUX-25 | 250KN | 1台 |
-
ハイフレックスプレス[2000KN]
-
デジタルサーボプレス[2000KN]
-
デジタルサーボプレス[1100KN]
EQUIPMENT LIST 02コイルライン設備
No. | 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
1 | NC レベラーフィーダー | オリイメック | LCC06HR3TAP-EAS | 0.6~6.0(mm)×600(mm) | 2台 |
2 | NC レベラーフィーダー | オリイメック | LCC03KR3TAX-DTS | 0.3~3.2(mm)×300(mm) | 1台 |
EQUIPMENT LIST 03板金設備
No. | 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
1 | プレスブレーキ | アマダ | SPH-30 | 300KN | 1台 |
2 | プレスブレーキ | アマダ | FαBlll-8025 | 800KN | 1台 |
3 | シャーリング | 相沢 | A3-512 | 4.5t×1280(mm) | 1台 |
4 | 3本ロール | 三好 | - | 120φ×9.0MAX 500巾 | 1台 |
5 | 3本ロール | 河合 S/S | SKH | 80φ×9.0MAX 500巾 | 1台 |
6 | 3本ロール | 社内製(自社製作) | - | 50φ×9.0MAX 600巾 | 1台 |
7 | パイプベンダー | 太洋 | - | MAXφ42.7 | 1台 |
EQUIPMENT LIST 04溶接設備
No. | 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
1 | 6軸溶接ロボット | ダイヘン | アルメガFDB4L | - | 1台 |
2 | 6軸溶接ロボット | ダイヘン | アルメガAll-B4 | - | 2台 |
3 | 各種溶接機 | パナソニック | YD-350GR3 | - | 2台 |
4 | スポット溶接 | パナソニック | YR-350SB2 | 35kVA | 1台 |
5 | スポット溶接 | パナソニック | YR-500CA2 | 50kVA | 1台 |
6 | TIG溶接 | パナソニック | YS-200WX4 | - | 1台 |
EQUIPMENT LIST 05スエージング設備
No. | 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
1 | ロングテーパー用スエージングマシン | ヨシダキネン | 750 | MAXφ99.0 | 1台 |
2 | 口打用スエージングマシン | ヨシダキネン | No.4 | MAXφ26~MINφ8 | 1台 |
3 | 角形成用スエージングマシン | ヨシダキネン | - | MAXφ42.7 | 1台 |
4 | 溝付用スエージングマシン | ヨシダキネン | - | MAXφ42.7 | 1台 |
5 | パイプ端末加工機 | オプトン | - | MAXφ85※板厚によって異なります | 1台 |
6 | スエージングマシン | ディップ | - | MAXφ60.5~MINφ19.1 | 1台 |
7 | パイプ端末加工機 | ディップ | - | MAXφ25.0~MINφ3.0 | 1台 |
8 | ロータリースエージング | 大野ロール | RSM-4S2 | MAXφ18 | 1台 |
-
パイプ端末加工機
-
ロングテーパー用スエージングマシン
-
スエージングマシン
-
溝付用スエージングマシン
-
パイプ端末用スエージングマシン
-
角形成用スエージングマシン
EQUIPMENT LIST 06金型設備
No. | 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
1 | ワイヤカット | FANUC | α-C600iA | 1050×820×300(mm) | 1台 |
2 | マシニングセンタ | OKK | VM53R | 1050×530×510(mm) | 1台 |
3 | マシニングセンタ | brother | R450X1 | 450×320×305(mm) | 1台 |
4 | 平面研磨機 | 岡本工作機械製作所 | PSG63SA1 | - | 1台 |
5 | 成形研磨機 | NICCO | NSG-550B | - | 2台 |
6 | 汎用旋盤 | マザック | MAZAK JUNIOR | - | 1台 |
7 | 汎用フライス | SHIZUOKA | VHR-A | - | 1台 |
8 | ラジアルボール盤 | KIRA | KID-420 | - | 1台 |
9 | コンター | LUXO | U360 | - | 1台 |
10 | キルソー | KILSER | 200EX | - | 1台 |
11 | タッピング多軸 | TOYOSK | No.010-T | - | 1台 |
12 | タッピング多軸 | brother | BT1-203 | - | 1台 |
-
ワイヤカット
-
マシニングセンタ
-
マシニングセンタ
-
平面研磨機
EQUIPMENT LIST 07検査設備
No. | 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
1 | 投影機 | Nicon | 6CT2 | 6CT2 | 1台 |
2 | 投影機 | Nicon | V-20 | V-20 | 1台 |
3 | ハイトゲージ | ミツトヨ | - | 0.01~600mm | 5台 |
4 | ピンゲージ | ミツトヨ | - | 1.00~10.0 | 1台 |
5 | ブロックゲージ | ミツトヨ | - | 0.01~ | 1台 |
6 | 測定顕微鏡 | ミツトヨ | 176-90F | - | 1台 |
EQUIPMENT LIST 08その他設備
No. | 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
1 | メタル切断機 | 富士製砥 | KCM-250B | - | 3台 |
2 | ベアリング圧入機 | 社内製 | - | - | 2台 |
3 | 高周波熱処理機 | 高周波ネッスル | KNV152000 | 200KH2 | 1台 |
4 | ペール缶用脱油機 | 田中技研 | TBP-12 | | 1台 |
6 | バレル研磨機 | 徳光工具 | TM-4型 | 80ℓ | 1台 |
7 | バレル研磨機 | チップトン | RH-100A | 100ℓ | 1台 |
EQUIPMENT LIST 09工場付帯設備及び保有車両
No. | 設備名 | メーカー | 形式 | 能力 | 台数 |
1 | 天井クレーン | 三菱 | - | 2.8t | 2台 |
2 | 天井クレーン | 日本ホイスト | - | 2.8t | 1台 |
3 | フォークリフト | コマツ | 電動フォーク | 2.5t | 1台 |
4 | フォークリフト | トヨタ | - | 1.5t | 1台 |
5 | フォークリフト | トヨタ | 電動フォーク | 1.0t | 1台 |
6 | トラック | 日野 | デュトロ | 3.5t | 1台 |
7 | トラック | 三菱 | キャンター | 2.0t | 1台 |
8 | 軽トラック | スバル | サンバー | - | 1台 |